| A/A | Ονοματεπώνυμο | Τμήμα | Αρ. Μητ. | 1 Φυλ. | 2 Φυλ. | 3 Φυλ. | 4 Φυλ. | 5 Φυλ. | 6 Φυλ. | 
| 1 | Αγοραστάκη Μ. | 8 | 9 | 8 | 10 | ||||
| 2 | Αλεξόπουλος Δ. | 1344 | 1,5 | 6 | 10 | 6,5 | |||
| 3 | Ανδρουλάκη Θεοφ. | 5,3 | |||||||
| 4 | Ανδρουλάκης Ι. | 1327 | 10 | 6,7 | |||||
| 5 | Αριστομενόπουλος | 10 | |||||||
| 6 | Ατσαλάκη Ξ. | 8 | 9,1 | ||||||
| 7 | Αυγουλέας Γ. | 1325 | 7,2 | ||||||
| 8 | Βαγιάνος Δ. | 10 | 8 | 10 | 9,5 | ||||
| 9 | Γεργόπουλος Γ. | 7 | |||||||
| 10 | Γκατίδης Ν. | 1339 | 8,5 | 7,7 | |||||
| 11 | Δαμιανάκης Π. | 1364 | 9,5 | ||||||
| 12 | Δημητρίου Γ. | 1147 | 10 | ||||||
| 13 | Δημητρίου Μ. | 10 | |||||||
| 14 | Ζαντοροζνι Τ. | 9,5 | 10 | 7,7 | |||||
| 15 | Θεοχάρης Π. | 10 | |||||||
| 16 | Καζέπης Ν. | 1343 | 10 | 10 | 3,5 | ||||
| 17 | Καλαϊτζακη Μ. | 10 | 3,3 | ||||||
| 18 | Καλλιβρετάκη Α. | 10 | 5,4 | ||||||
| 19 | Καραγιάννης Ε. | 1338 | 9,5 | ||||||
| 20 | Κατσαβός Β. | 1356 | 9,4 | ||||||
| 21 | Κοροζη Μ. | 10 | |||||||
| 22 | Κουκίδης Γρ. | 1358 | 8 | ||||||
| 23 | Κουλεντάκη Μ. | 1397 | 10 | 6,6 | |||||
| 24 | Κοψίδας Δ. | 8 | |||||||
| 25 | Κυρατζή Αν. | 8,6 | 5,8 | ||||||
| 26 | Κυριαζής Ν. | 1378 | 9,5 | 5,7 | 7,7 | ||||
| 27 | Λαλούσης Ν. | 1376 | 7,2 | ||||||
| 28 | Λουκίδης Γρ. | 1358 | 10 | ||||||
| 29 | Λυράκη Χ. | 1377 | 5,6 | ||||||
| 30 | Ματθαιάκης Π. | 1375 | 10 | 4 | |||||
| 31 | Μεριανού Α. | 1400 | 10 | 8,4 | |||||
| 32 | Μιχαήλ Ε. | 9 | 5,8 | ||||||
| 33 | Μιχελογιαννάκης Γ. | 1374 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,7 | ||
| 34 | Νικολόπουλος Θ. | 6,5 | |||||||
| 35 | Ορφανάκη Σ. | 1386 | 5 | ||||||
| 36 | Πάνου Στέλλα | 5,8 | |||||||
| 37 | Παπαδάκης Γ. | 1398 | 10 | 8,8 | |||||
| 38 | Παπαδογιαννάκης | 1415 | 10 | 8,4 | 10 | ||||
| 39 | Παπαδόπουλος Νικ. | 1410 | 6,5 | ||||||
| 40 | Παπαμιχαήλ Μ. | 6,8 | |||||||
| 41 | Παπουτσάκης Μ. | 1428 | 8 | ||||||
| 42 | Πατατούκας Γ. | 1421 | 9,5 | 6,8 | 8 | 8,6 | 2 | ||
| 43 | Περακάκης Κ. | 1390 | 6,7 | 6,4 | 5 | ||||
| 44 | Περανιάκης Κ. | 1390 | 2,5 | ||||||
| 45 | Πλαϊτη Α.Γ. | 10 | 10 | 9,3 | |||||
| 46 | Ρανούσου Ε. | 8 | 5,3 | ||||||
| 47 | Ρεντίφης Η. | 10 | |||||||
| 48 | Σερδενέ Γ. | 4.3 | |||||||
| 49 | Σιδηρόπουλος Κ. | 10 | 10 | ||||||
| 50 | Σταθακίδης Στ. | 1375 | 10 | 10 | 9 | 7.5 | |||
| 51 | Σταύρου Ε. | 10 | 6,3 | ||||||
| 52 | Τζιατζιος Α. | 1359 | 10 | ||||||
| 53 | Τρουλάκη Π. | 1429 | 7 | ||||||
| 54 | Τσαγκαράκης Χ. | 1422 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 10 | |
| 55 | Τσαλαμανης Π. | 4,3 | 5 | ||||||
| 56 | Τσιαπάρας Νικ. | 10 | 10 | 10 | |||||
| 57 | Φακίολας Α. | 1357 | 10 | 8,5 | |||||
| 58 | Φουκαράκης Μ Γ | 1426 | 9,2 | 8,4 | 9,8 | ||||
| 59 | Φουκαράκης Μ Ι | 4,1 | 6,6 | 10 | 5,3 | ||||
| 60 | Φουντουλάκης Σ. | 10 | |||||||
| 61 | Χαρίτος Γ. | 1439 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 62 | Χαριτωνίδης Γ. | 1380 | 7 | 4,5 | 6,6 | 5,3 | 1,5 | ||
| 63 | 1413 | 7,6 | |||||||
| 64 | 1473 | 10 | |||||||
| 65 | |||||||||
| 66 | |||||||||
| 67 | |||||||||
| 68 | |||||||||
| 69 | |||||||||
| 70 | |||||||||
| 71 | |||||||||
| 72 | |||||||||
| 73 | |||||||||
| 74 | |||||||||
| 75 | |||||||||
| 76 | |||||||||
| 77 | |||||||||
| 78 | |||||||||
| 79 | |||||||||
| 80 | |||||||||
| 81 | |||||||||
| 82 | |||||||||
| 83 | |||||||||
| 84 | |||||||||
| 85 | |||||||||
| 86 | |||||||||
| 87 | |||||||||
| 88 | |||||||||
| 89 | |||||||||
| 90 | |||||||||
| 91 | |||||||||
| 92 | |||||||||
| 93 | |||||||||
| 94 | |||||||||
| 95 | |||||||||
| 96 | |||||||||
| 97 | |||||||||
| 98 | |||||||||
| 99 | |||||||||
| 100 |